Größentabelle Damen Mortino
Damengrößen Mortino:
Größe | Brust | Taille | Hüften |
S | 86-90 | 62-66 | 90-95 |
M | 91-95 | 67-71 | 96-100 |
L | 96-100 | 72-76 | 101-105 |
XL | 101-107 | 77-83 | 106-110 |
XXL | 108-113 | 84-90 | 111-115 |
Damengrößen Mortino:
Größe | Brust | Taille | Hüften |
S | 86-90 | 62-66 | 90-95 |
M | 91-95 | 67-71 | 96-100 |
L | 96-100 | 72-76 | 101-105 |
XL | 101-107 | 77-83 | 106-110 |
XXL | 108-113 | 84-90 | 111-115 |
Alle Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers.
** Für Lieferungen nach Deutschland. Die Lieferzeiten für andere Länder und die Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie
hier.