Größentabelle Atixo
Größe | Brust | Taille | Hüften | Cup-Größe | Deutsche Größe |
XS | 81 | 61 | 89 | A-B | 34 |
S | 85 | 65 | 93 | A-C | 36 |
M | 89 | 69 | 97 | A-D | 38 |
L | 93 | 75 | 101 | A-E | 40 |
XL | 97 | 81 | 105 | A-F | 42 |
XXL | 101 | 85 | 109 | A-F | 44 |
XXXL | 105 | 89 | 113 | C-F | 46 |
Größe | Brust | Taille | Hüften | Cup-Größe | Deutsche Größe |
XS | 81 | 61 | 89 | A-B | 34 |
S | 85 | 65 | 93 | A-C | 36 |
M | 89 | 69 | 97 | A-D | 38 |
L | 93 | 75 | 101 | A-E | 40 |
XL | 97 | 81 | 105 | A-F | 42 |
XXL | 101 | 85 | 109 | A-F | 44 |
XXXL | 105 | 89 | 113 | C-F | 46 |
Alle Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers.
** Für Lieferungen nach Deutschland. Die Lieferzeiten für andere Länder und die Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie
hier.