Größentabelle Smiffy´s Damen
SMIFFY´S Größentabelle Damen
Damengrößen SMIFFY´S:
Größe | Brust | Taille
| Hüften | US-Größe | EU-Größe |
XS | 83-85 | 62-65 | 89-91 | 2-4 | 32-34 |
S | 88-90 | 67-70 | 94-97 | 6-8 | 36-38 |
M | 94-98 | 75-77 | 100-104 | 10-12 | 40-42 |
L | 102-107 | 81-86 | 108-113 | 14-16 | 44-46 |
XL | 112-117 | 91-97 | 119-124 | 18-20 | 48-50 |
Unser Service
- Zahlungsarten: Vorkasse, PayPal, PayPal Express
-

- Sichere SSL-Verschlüsselung Ihrer Daten
Warenkorb
Ihr Warenkorb
ist noch leer.
Alle Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers.
** Für Lieferungen nach Deutschland. Die Lieferzeiten für andere Länder und die Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie
hier.