Größentabelle Dirndline
Größe | Brust | Taille | Hüften | EU-Größe |
XS | 82 | 62 | 90 | 34 |
S | 86 | 64 | 94 | 36 |
M | 90 | 70 | 98 | 38 |
L | 94 | 76 | 102 | 40 |
XL | 98 | 82 | 106 | 42 |
2XL | 102 | 86 | 110 | 44 |
3XL | 106 | 90 | 114 | 46 |
Größe | Brust | Taille | Hüften | EU-Größe |
XS | 82 | 62 | 90 | 34 |
S | 86 | 64 | 94 | 36 |
M | 90 | 70 | 98 | 38 |
L | 94 | 76 | 102 | 40 |
XL | 98 | 82 | 106 | 42 |
2XL | 102 | 86 | 110 | 44 |
3XL | 106 | 90 | 114 | 46 |
Alle Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers.
** Für Lieferungen nach Deutschland. Die Lieferzeiten für andere Länder und die Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie
hier.